Intelligente Riemtype de Machine Hoge Nauwkeurigheid van de Kleurensorteerder voor Minerale Steen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | NAGE |
Certificering: | CE, SGS |
Modelnummer: | LD1200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | USD30000-USD500000 PER SET |
Verpakking Details: | De uitvoer Standaard Houten Pakket |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 Reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Het Type van aanpassingsriem de Minerale Sorteerder van het de Machineserts van de Steenkleur Sorter | Gewicht: | 1000 |
---|---|---|---|
Macht: | 220V/50HZ | Voltage: | 2.5 |
Luchtconsumptie: | <2500> | Grootte: | 3180*1005*1760 |
Hoog licht: | steensorteermachine,minerale sorteermachine |
Productomschrijving
Het Type van aanpassingsriem de Minerale Sorteerder van het de Machineserts van de Steenkleur Sorterende
Producteneigenschappen
Van de de Sorteerdersmachine van de Nage Gloednieuwe Intelligente Kleur Plastic de Kleurensorteerder
Het *Optical Sorteren met Hoge Resolutie 5096 Pixelccd Camera, Hoge Betrouwbaarheid en LEIDENE Met lange levensuur Lichtbron;
*Efficient en Stabiel Softwaresysteem, Intelligent Algoritme, Gebruikersvriendelijke Interface;
*Better Sorterende Nauwkeurigheid, Lager Uitstel, en Grotere Productiecapaciteit;
*SOC platform om Stabiele, Betrouwbare, Ultrasnelle Massagegevens te realiseren - verwerking;
*Rice de Machine van de kleurensorteerder met Deskundige Sorterende Oplossing realiseert Één het Zeer belangrijke Zuiveren
*Remote Zuiverend, Diagnostiserend en Onderhoud. Vier Kerntechnologieën om Uw Verrichtingen te verzekeren
Technische Parameter
model | LD-30 | LD-60 | LD-90 | LD-120 |
hellingen, Nr. | 300 | 600 | 900 | 1200 |
productoutput | 0.2-2.0 | 0.5-3.0 | 0.8-3.8 | 1.0-4.0 |
sorterende nauwkeurigheid | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
geoptimaliseerd uitstel | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
gewicht (kg) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
minium identificatie | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
macht (v/hz) | 220/50 (110/60) | 220/50 (110/60) | 220/50 (110/60) | 220/50 (110/60) |
luchtdruk (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Voltage (kW) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Luchtconsumptie (l/min.) | <1500> | <2000> | <2500> | <2500> |
Afmeting (l*w*h) mm | 3180*1005*1760 | 3180*1005*1760 | 3180*1005*1760 | 3180*1005*1760 |
Sorterend Resultaat
Wij verlenen de levenslange software-upgradediensten voor onze klanten voor vrij.
Van de datum van aankoopmachine, kunnen wij één jaar vrij onderhoud verstrekken (niet de reden van vandalisme en iets
onverwacht, exclusief gevoelige montage).
Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, kunnen wij ook technisch materiaal voor klanten opleiden.




productenmodel
Certificaten en Octrooien
In klantenplaats:
Tentoonstelling:
Detailsbeeld: